Custom image 1 Custom image 2 Site Map
Company Logo

Springdale, AR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Springdale, AR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Springdale Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Springdale -- 1 $745,000 55
Springdale 0 1 $1,500,000 188
Springdale 01-17-29 1 $320,000 15
Springdale 08-17-28 1 $935,000 32
Springdale 1-17-30 County Court Plat 1 $810,000 48
Springdale 1-17-30 Springdale Outlots 1 $360,000 38
Springdale 13-17-30 Springdale Outlots Se Sw 1 $2,300,000 174
Springdale 16-17-30 Springdale Outlots 3 $2,733,333 1042
Springdale 18-18-28 3 $473,333 18
Springdale 19-18-29 1 $319,000 153
Springdale 21-17-30 Johnson Outlots 1 $750,000 125
Springdale 21730 Springdale Outlots 1 $275,000 32
Springdale 22-17-29 1 $2,560,000 152
Springdale 23-17-30 Springdale Outlots 1 $460,000 118
Springdale 23-18-30 Springdale 1 $1,200,000 315
Springdale 25-18-29 1 $2,999,999 20
Springdale 27-18-29 2 $210,000 42
Springdale 28-18-31 1 $299,000 20
Springdale 30-18-26 1 $475,000 185
Springdale 33-18-30 Springdale Outlots 3 $3,049,960 420
Springdale Amelia Acres 2 $593,745 405
Springdale American Sub 1 $385,000 57
Springdale Apple Orchard 3 $299,040 108
Springdale Arkanshire Ph Ia 1 $425,000 13
Springdale Bar Zel Point Rurban 1 $305,000 174
Springdale Belmont Estates Springdale 1 $750,000 386
Springdale Benedetto S-d Ph Ii 1 $715,000 11
Springdale Bethel Heights 5 $677,000 131
Springdale Beverly Heights Sub 1 $309,000 109
Springdale Birds 2nd Sub 1 $269,280 27
Springdale Blake Lane Sub 1 $394,900 210
Springdale Blue Spgs Village 1 $399,000 25
Springdale Blue Springs Village 2 $267,500 81
Springdale Blueberry Acres Sub 1 $360,000 15
Springdale Brandons Way S-d 1 $357,000 116
Springdale Brandons Way Sub 1 $349,000 162
Springdale Briarwood 1 $334,900 48
Springdale Briarwood I Sub 2 $377,000 142
Springdale Briarwood Ph I 1 $347,500 253
Springdale Bridlewood Sub Ph Ii 1 $1,595,000 280
Springdale Broadmore Acres 2nd 1 $300,000 48
Springdale Broadmore Acres S-d 1 $299,000 13
Springdale Butterfield Gardens 1 $245,000 21
Springdale Butterfield Gardens Ph Ii 1 $245,000 155
Springdale Butterfield Gardens Ph Iii 1 $243,500 5
Springdale C F Noels Add 1 $565,000 245
Springdale Carrington Place 1 $240,000 12
Springdale Carter Addition 1 $217,375 130
Springdale Cedar Grove Arm Sub 1 $189,900 21
Springdale Chantel Sub Ph I Springdale 1 $399,999 117
Springdale Charleston Park At Legendary 2 $357,860 49
Springdale Charleston Park At Legendary Pud Springd 1 $409,000 184
Springdale Churchill Sub 2 $1,217,500 50
Springdale Clear Creek 1 $634,900 150
Springdale Cogersamuels Add 1 $199,999 45
Springdale Collins Cove Sub 1 $515,000 60
Springdale Commons Pud Ph Ia Rev 1 $230,000 113
Springdale Cottages At Clear Creek Ph 2 2 $313,500 26
Springdale Cottages At Clear Creek Ph I 1 $295,000 10
Springdale Cottages At Clear Creek Phase 2 1 $278,800 84
Springdale Cottages At Clear Creek Phase 3 2 $304,950 99
Springdale Cottages At The Park 2 $529,450 92
Springdale Cottages At The Park Ph I Springdale 1 $574,000 90
Springdale Cottages At The Park Ph Ii Springdale 1 $492,003 139
Springdale Cottages At The Park Ph Ii-springdale 1 $519,000 56
Springdale Cottages At The Park Ph Iii Springdale 13 $486,483 117
Springdale Country Club Acres 1 $525,000 21
Springdale Country Club Estates 1 $575,000 39
Springdale County Court 1 $289,000 32
Springdale County Line Square 6 $750,993 70
Springdale Davis Sub 1 $290,000 133
Springdale Deere Creek 50 $417,497 89
Springdale Deere Creek Sub Ph 1 5 $445,980 33
Springdale Deere Creek Sub Ph 2 1 $467,300 10
Springdale Deerfield Sub Ph I 1 $339,900 160
Springdale Deerfield Sub Ph Ii 1 $320,000 1
Springdale Eagle Crest 1 $418,900 9
Springdale East Ridge 1 $340,000 725
Springdale Eastside Sub 1 $219,000 60
Springdale Edmondson Sub 2 $381,950 57
Springdale Elm Spgs Heights Springdale 3 $576,667 369
Springdale Elm Spgs Outlots 5 $1,098,000 55
Springdale Elm Springs Heights 1 $750,000 5
Springdale Elm Valley Sub Ph I Elm Spgs 1 $750,000 117
Springdale Elmdale Heights Add 1 $238,000 8
Springdale Elmdale Terrace Blocks A-d 1 $310,000 193
Springdale Elmdale Terrace Blocks E-j 1 $268,000 132
Springdale Elmwood Sub Ph I 2 $450,000 110
Springdale Emerald Point Sub 1 $535,000 4
Springdale Falcon Heights 1 $350,000 49
Springdale Flowing Springs Addition 1 $672,000 105
Springdale Forest Glen Subd 1 $415,000 41
Springdale Foxfield Sub 1 $398,000 1
Springdale Glenstone Hpr 1 $275,000 88
Springdale Grand Valley Meadows 1 $425,000 28
Springdale Grand View Sub 1 $625,000 299
Springdale Great Meadows 1 $269,999 13
Springdale Habberton Ridge 3 $368,767 164
Springdale Hackberry Woods 1 $411,075 6
Springdale Hackberry Woods Sub 2 $467,088 27
Springdale Har-ber Meadows 1 $549,900 5
Springdale Harber Meadows Ph Ii 1 $425,000 76
Springdale Harber Meadows Ph Xv 1 $550,000 110
Springdale Harber Meadows Ph Xx 1 $799,900 6
Springdale Harvo Sub 2 $271,250 14
Springdale Hayes 1st Addition 1 $249,900 54
Springdale Hayes First Add 5 $192,980 47
Springdale Heritage Heights 2 $280,000 177
Springdale Heritage Hills Sub 1 $1,375,000 215
Springdale Hidden Hills 1 $289,900 222
Springdale Hidden Hills Sub Ph Ii 1 $279,900 34
Springdale Hidden Lake Estates Ph Ii 1 $245,000 36
Springdale Hidden Lake Sub Ph Iii 3 $295,966 129
Springdale Hidden Lake Sub Ph Vi 1 $299,999 91
Springdale High Chaparral I 1 $585,000 71
Springdale Hillview Sub Rep 1 $610,000 158
Springdale Houts Add 1 $140,000 32
Springdale Howards Second Add 1 $224,900 158
Springdale Hunt Farms Sub Ph 1 Lowell 1 $2,204,136 165
Springdale Hunters Ridge Ph Ii 1 $299,999 119
Springdale Hylton Place 1 $349,000 19
Springdale Indianhead Estates 2 $331,250 15
Springdale Jacobs Court Springdale 1 $300,000 32
Springdale Jacobs Crossing 25 $380,348 95
Springdale Karrington Ridge Hpr 1 $219,500 32
Springdale Kc Properties Of Nwa Sub Ph Ii 1 $3,995,000 118
Springdale Lake Road Estates 1 $479,000 174
Springdale Legendary 2 $414,840 21
Springdale Legendary Sub Ph I Springdale 4 $458,575 50
Springdale Legendary Sub Ph I-springdale 1 $440,000 95
Springdale Legendary Sub Ph Ii A Springdale 1 $398,000 26
Springdale Lester Sub Ph I 1 $399,000 32
Springdale Maple Drive Ii 1 $345,000 125
Springdale Metes & Bounds 1 $245,000 155
Springdale N?a 1 $735,000 6
Springdale Na 4 $348,375 167
Springdale Nature Walk 1 $421,500 7
Springdale Nature Walk Ph 2 4 $336,750 24
Springdale Neals Add 1 $125,000 76
Springdale Neff Sub Ph I 1 $294,000 125
Springdale Neff Sub Ph Iii 1 $330,000 7
Springdale Noahs Landing 20 $470,763 94
Springdale North Heights Add 1 $309,900 17
Springdale Oak Hills Add 1 $305,000 57
Springdale Oak Manor Add 1 $450,000 51
Springdale Oaklawn Place 2 $432,500 107
Springdale Oaks Add Ph I 1 $320,000 11
Springdale Oaks Add Ph Xiii 1 $339,000 18
Springdale Orchard 1 $279,900 58
Springdale Orchard Sub Ph Iv 1 $294,999 74
Springdale Outlots 1 $170,000 357
Springdale Oxford Place Sub 1 $365,900 320
Springdale Palisades Sub 1 $399,900 28
Springdale Parkside 2 $591,263 259
Springdale Parkside Sub Ph I 1 $617,838 10
Springdale Parson Hills 1 $665,000 174
Springdale Parson Hills Ph I 1 $300,000 160
Springdale Peaceful Valley Estates Ph I 2 $312,712 86
Springdale Peaceful Valley Estates Ph Ii 1 $275,000 144
Springdale Peaceful Valley Estates Ph Iii 6 $357,670 78
Springdale Perrings Add 1 $207,500 21
Springdale Picnic Add 1 $1,250,000 46
Springdale Pinewood Sub 1 $625,000 18
Springdale Pleasure Heights 3rd Add Rurban 2 $27,500 38
Springdale Ponderosa Lake Add 1 $995,000 315
Springdale Powell Sub 2 $287,500 39
Springdale Pults Add 1 $270,000 186
Springdale Putmans Add 1 $360,000 31
Springdale Putmans Addition 1 $224,768 8
Springdale Quail Meadows Sub Springdale 2 $695,000 19
Springdale Quandt Add 1 $229,500 15
Springdale Renaissance East Sub 1 $475,000 30
Springdale Renley Rae 12 $511,917 20
Springdale Rogers 2nd Add 1 $317,000 208
Springdale Rogers 3rd Add 1 $349,900 46
Springdale Rogers 3rd Addition 1 $389,415 8
Springdale S-t-r: 05-17-28 1 $265,000 11
Springdale Saddlebrook Sub Ph I 1 $365,000 33
Springdale Sandy Heights 2 $407,450 51
Springdale Savannah Ridge 1 $305,000 187
Springdale Sec 22t18nr31w 1 $159,500 175
Springdale Sec18 T18n R29w 1 $619,500 48
Springdale Serenity Sub 1 $355,000 105
Springdale Shady Oaks 1 $150,000 27
Springdale Shaver Add Ph Ii 1 $365,000 309
Springdale Shawnee Sub Ph I 1 $225,000 18
Springdale Shenandoah 1 $519,000 158
Springdale Southfield 1 $329,000 6
Springdale Southfield Sub Ph Iii 1 $290,000 3
Springdale Southill Sub 1 $450,000 56
Springdale Southwind Terrace Ph I 1 $505,505 32
Springdale Southwind Terrace Ph Iv 1 $544,000 195
Springdale Southwind Terrace Ph Vi 1 $625,000 109
Springdale Spring Creek Estates Ph 1 1 $369,000 68
Springdale Spring Creek Estates Ph 2b 1 $380,000 89
Springdale Spring Creek Farms 1 $439,950 111
Springdale Spring Creek Farms Ph I Springdale 8 $500,621 105
Springdale Spring Creek Farms Ph I-springdale 1 $449,900 40
Springdale Spring Creek Farms Ph Ii Springdale 6 $439,783 63
Springdale Spring Creek Park Springdale 1 $327,000 103
Springdale Spring Hill Sub Ph Ii Springdale 1 $300,000 43
Springdale Springdale Outlots 35 $1,171,228 202
Springdale Springdale Outlots Se Sw 1 $3,200,000 179
Springdale Springdale Outlotse Se 1 $315,000 5
Springdale Str 03-17-29 04-17-29 1 $3,790,800 294
Springdale Summer View 1 $360,000 22
Springdale Summer View Sub 1 $387,000 12
Springdale Sundance Sub 2 $370,500 125
Springdale Sunset Ridge Springdale 1 $770,000 214
Springdale Sycamore Sub 2 $335,000 360
Springdale Tontitown Outlots 2 $2,850,000 128
Springdale Tuscany Sub Phase 2 1 $634,784 101
Springdale Tuscany Subdivision 2 $567,000 40
Springdale Tyson Heights Ph 1 1 $342,000 25
Springdale Tyson Heights Ph I 1 $290,000 166
Springdale Vicenza Villa Pud 2 $449,438 66
Springdale Village Estates 1 $79,900 106
Springdale W Walker Sub Ph Ii 2 $313,500 107
Springdale Waggoners Add 1 $89,000 806
Springdale Wagon Wheel Bend 1 $315,000 12
Springdale War Eagle Bend 1 $65,000 24
Springdale War Eagle Bend Sub 2 $347,000 54
Springdale War Eagle Cove Ph 4 1 $749,900 1
Springdale War Eagle Cove Sub 1 $125,000 193
Springdale West Emma Gardens Add I 2 $277,500 24
Springdale West Emma Gardens Addition 1 $276,500 101
Springdale West Heights Add I 1 $400,000 110
Springdale West Huntsville Add 1 $290,000 37
Springdale Westbrook Ph Ii 2 $514,500 45
Springdale Western Oaks Place I 2 $320,000 34
Springdale Westfield Sub Ph Ii 3 $359,967 59
Springdale Westside Addition 1 $277,600 126
Springdale Westview 1 $289,000 4
Springdale Westwood Heights 1 $280,000 145
Springdale Whispering Springs 6 $339,000 22
Springdale White Hills Add I 1 $325,000 33
Springdale White Hills Addition Ii 1 $245,000 58
Springdale Wilkins S-d Phase Ii 1 $305,000 47
Springdale Willard Walker 1 $357,000 11
Springdale Woodcliff Sub 1 $969,000 54
Springdale Woodland Add 2 $317,500 11
Springdale Woodland Heights I 1 $279,900 140
Springdale Woodland Heights Iii 1 $125,000 21

Login to My Homefinder

Pixel