Custom image 1 Custom image 2 Site Map
Company Logo

Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Albert Dotson 1 $269,900 30
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 7
Jackson Arlington 1 $277,500 135
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 92
Jackson Autumn Valley 4 $271,350 108
Jackson Bedford Farms 5 $346,060 19
Jackson Belle Meade Estates 3 $299,967 140
Jackson Bemis 4 $169,975 54
Jackson Bemis Sec 11 And 12 1 $210,000 91
Jackson Beverly Hills 1 $249,900 0
Jackson Brian Thomas 1 $145,000 16
Jackson Briarcliff 1 $162,000 2
Jackson Brown Heights Addn 1 $90,000 13
Jackson Browns Meadow 2 $354,950 26
Jackson Bryant 1 $140,000 41
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 18
Jackson Calvin Estates 1 $49,500 627
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 205
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 146
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 100
Jackson Casey Commons 1 $450,000 619
Jackson Castlegate 1 $270,000 7
Jackson Cedar Grove 1 $159,900 87
Jackson Cedar Park 1 $110,000 14
Jackson Charles Little 1 $238,500 338
Jackson Cherokee Heights 3 $221,567 297
Jackson Cherry Hill Place 4 $475,500 141
Jackson Cherry Hill Place North 2 $900,000 172
Jackson Cherry Hill Woods 1 $925,000 49
Jackson Chevy Chase 2 $181,450 33
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 56
Jackson Commerce Center 1 $144,900 98
Jackson Copper Ridge 2 $339,400 43
Jackson Cottage Village 2 $0 35
Jackson Cotton Grove Road 1 $199,000 0
Jackson Cotton Ridge 2 $260,950 182
Jackson Country Chase 2 $237,400 351
Jackson Country Club 1 $181,900 7
Jackson Country Club Acres 1 $367,000 3
Jackson Dale Acres 3 $184,767 21
Jackson Deepwood 1 $875,000 78
Jackson Double Bridge 1 $335,000 4
Jackson Dowdy Estates 1 $459,900 1
Jackson East Jackson 1 $140,000 25
Jackson East Main Street 1 $765,000 91
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 91
Jackson Edenwood 1 $249,900 84
Jackson Emerald Breeze 7 $456,186 196
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 295
Jackson Emerald Ridge 2 $345,000 95
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 69
Jackson Epperson Place 12 $383,067 136
Jackson Estates At Oakhaven 1 $1,475,000 3
Jackson Evergreen 4 $567,075 66
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 64
Jackson Farmington Place 1 $364,900 18
Jackson Fields Chase 1 $669,900 11
Jackson Ford Acres 1 $169,900 74
Jackson Ford Acres Add 1 $199,900 190
Jackson Forest Downs 2 $542,450 218
Jackson Forest Pointe 2 $264,900 42
Jackson Fox Ridge 3 $299,967 55
Jackson Grandview Estates 1 $185,000 213
Jackson Green Acres 2 $259,950 9
Jackson Green Valley 2 $277,450 68
Jackson Green Valley Estate 2 $257,500 18
Jackson Hawley Hills 1 $216,000 122
Jackson Hidden Valley Estates 5 $241,920 173
Jackson Highland Heights 1 $110,000 63
Jackson Hillary Est 1 $264,900 4
Jackson Hillcrest Circle 9 $50,631 124
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 251
Jackson Holiday Gardens 2 $205,000 26
Jackson Hunters Green South 1 $399,900 42
Jackson Indian Hills 2 $254,900 86
Jackson J P Phillips 1 $139,000 135
Jackson Jackson Creek 1 $277,000 63
Jackson Jackson Heights 1 $240,000 24
Jackson Jackson Walk 8 $392,675 98
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 38
Jackson K68 1 $15,000 91
Jackson Kingston Creek 12 $306,908 149
Jackson Knollwood Subdivision 1 $215,000 50
Jackson Lake De Forest Estates 1 $144,500 85
Jackson Lana 1 $300,000 134
Jackson Laurel Creek 2 $243,750 48
Jackson Lennox Village 4 $340,150 37
Jackson Lindsey Place 4 $234,875 80
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 13
Jackson Maness 2 $217,450 157
Jackson Mcclellan Place 3 $528,267 156
Jackson Mcintosh Place 1 $455,900 3
Jackson Meadow Ridge 1 $355,000 177
Jackson Mitchell Minor 1 $100,000 91
Jackson Morford 2 $277,450 52
Jackson N-a 1 $150,000 30
Jackson Nolan Park 3 $593,078 350
Jackson None 6 $3,343,158 437
Jackson Northmeade 2 $254,900 134
Jackson Northpointe 1 $639,900 22
Jackson Northpointe Enclave 2 $852,450 67
Jackson Northside Acres 2 $228,950 85
Jackson Northwest Acres 1 $299,900 28
Jackson Northwood 1 $425,000 80
Jackson Northwynde 1 $269,900 7
Jackson Not In A Subdivision 1 $67,500 37
Jackson Oakhaven Subdivision 2 $805,000 91
Jackson Oakland 1 $257,900 329
Jackson Oakmont Development 3 $253,267 89
Jackson Oakmont Woods 2 $404,900 83
Jackson Old Hickory Estates 1 $199,900 182
Jackson Orchard Hill 1 $239,900 80
Jackson Other 17 $190,641 148
Jackson Otis Murphy 4 $235,000 77
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 178
Jackson Overton Park 2 $199,000 9
Jackson Palmer Woods 5 $314,300 55
Jackson Park Centre 1 $449,900 4
Jackson Park Place East 2 $771,804 897
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $69,900 11
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 177
Jackson Perry Switch Crossing 1 $265,000 41
Jackson Pinson Road 1 $23,900 190
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 164
Jackson Preston Place 1 $205,000 8
Jackson Quail Ridge 1 $329,900 21
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 71
Jackson Raines Dubois 2 $167,500 6
Jackson Ramblewood East 2 $327,000 219
Jackson Ramblewood Estates 2 $344,900 106
Jackson Regency 3 $24,933 339
Jackson Richland Estates 1 $469,900 30
Jackson River Chase 2 $274,450 8
Jackson Riverchase 3 $286,500 157
Jackson Rooker Bend 4 $294,675 8
Jackson Royal Slope 1 $89,000 98
Jackson Rushmeade 1 $210,000 100
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 95
Jackson Seven Oaks 4 $88,500 160
Jackson Seventeen Green 1 $397,400 133
Jackson Shepherd S Field 1 $489,900 1
Jackson Shepherds Field 7 $438,943 120
Jackson Shiloh Springs 18 $354,310 105
Jackson Skyview Estates 2 $244,950 9
Jackson South Fork 3 $201,600 28
Jackson Southside Garden 1 $229,900 92
Jackson Springbrook 2 $507,000 71
Jackson Springbrook Lake Estates 5 $69,600 36
Jackson Stanworth Grove 2 $442,000 227
Jackson Station Oaks 2 $320,200 43
Jackson Steeple Chase 1 $318,500 22
Jackson Steeplechase 1 $350,000 27
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 908
Jackson Subdivison 1 $47,000 168
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 42
Jackson Suttonplace 1 $329,000 29
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 18
Jackson The Cedars 1 $199,900 8
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $325,000 33
Jackson The Grove 4 $618,725 43
Jackson The Highlands 8 $70,000 361
Jackson The Timbers 4 $417,500 94
Jackson Thomas Hickman 1 $165,000 187
Jackson Timber Lake Estates 1 $235,000 86
Jackson Timbers 4 $444,975 89
Jackson Timbers North 1 $494,900 624
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 139
Jackson Tp Miller 1 $375,000 10
Jackson Traditions 2 $317,450 73
Jackson Trail Wood Village 2 $167,500 70
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 58
Jackson Valley Crest 1 $234,900 84
Jackson Vann Gardens 1 $549,900 31
Jackson Walnut Grove 4 $223,725 95
Jackson Walnut Trace 1 $260,000 44
Jackson Walnut Trace N 3 $329,600 50
Jackson Water Stone 3 $526,567 90
Jackson Watt Moore 3 $309,900 93
Jackson Weatherstone 2 $297,200 174
Jackson Westhaven 5 $591,300 17
Jackson Westhaven Place 1 $549,900 91
Jackson Westminster 1 $442,900 101
Jackson Westmoreland 2 $344,900 68
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 408
Jackson White Oaks 1 $799,999 49
Jackson Willow Green 5 $581,580 97
Jackson Willow Green Woods 1 $89,000 76
Jackson Willow Oaks 2 $197,500 91
Jackson Windemere 2 $676,950 227
Jackson Winding Creek 2 $257,450 38
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 8
Jackson Windy Acres 2 $310,000 47
Jackson Winfield Pl 1 $679,000 25
Jackson Winfield Place 1 $679,000 42
Jackson Woodland Acres 1 $299,900 10
Jackson Woodland Hills 1 $199,000 86
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 43
Jackson Wrights Mill 7 $493,200 74
Jackson Wyndchase 4 $601,200 43
Jackson Wyndhurst 2 $387,450 32
Jackson Wyndstone 17 $318,194 217
Jackson Yes 1 $1,000,000 175

Login to My Homefinder

Pixel