Custom image 1 Custom image 2 Site Map
Company Logo

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Acadia Court 1 $359,000 15
Jackson Adkins Estates 1 $134,000 83
Jackson Alemeda 1 $60,000 278
Jackson Alta Woods Park 4 $49,475 158
Jackson Alta Woods Terrace 1 $106,900 66
Jackson Appleridge 1 $59,900 19
Jackson Ashley Acres 1 $6,000 18
Jackson Ashley Park 1 $479,000 84
Jackson Audubon Park 3 $552,833 90
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1631
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 819
Jackson Barkhaven 1 $320,000 47
Jackson Bayridge Community 1 $255,000 85
Jackson Bel Air 3 $85,800 98
Jackson Belhaven 25 $268,882 84
Jackson Belhaven-belhaven Heights 6 $292,983 185
Jackson Bella Vista 1 $35,000 241
Jackson Bellevue Hills 2 $132,500 55
Jackson Belvedere 5 $58,100 400
Jackson Belvedere Heights 1 $15,000 290
Jackson Berberovich 1 $16,400 10
Jackson Beverley 1 $89,900 17
Jackson Beverley Heights 1 $450,000 732
Jackson Brackenshire 1 $319,000 32
Jackson Briarcliff 7 $114,921 126
Jackson Briarwood 6 $158,500 101
Jackson Briarwood Addition 4 $180,463 93
Jackson Briarwood Terrace 1 $205,000 163
Jackson Brinkley Place 2 $80,000 173
Jackson Brinoy 2 $83,000 285
Jackson Broadmoor 8 $97,838 100
Jackson Broadmoor East 2 $15,000 3
Jackson Brookhollow 3 $114,933 50
Jackson Brookhollow Place 2 $108,950 135
Jackson Brookleigh 5 $165,100 63
Jackson Brookside 1 $160,000 193
Jackson Brookside Place 1 $199,900 136
Jackson Brookwood Club Estates 1 $14,500 158
Jackson Brookwood Park 2 $37,450 11
Jackson Bullard Hills 1 $12,900 148
Jackson Burge 1 $72,000 252
Jackson Canton Avenue Estates 5 $160,980 111
Jackson Canton Club 1 $169,000 79
Jackson Canton Country Club 1 $185,000 65
Jackson Canton Oak Park 1 $255,000 154
Jackson Carolwood 2 $254,700 30
Jackson Cedar Hills 5 $137,280 186
Jackson Cedar Park 2 $127,950 95
Jackson Chantilly Place 1 $434,900 15
Jackson Chateau Royal 2 $120,450 40
Jackson Cherokee Heights 1 $210,000 169
Jackson Cheswood Park 1 $81,000 18
Jackson Choctaw Village 5 $30,300 79
Jackson Clinton Blvd 6 $51,583 95
Jackson Club Park 2 $172,500 19
Jackson College 1 $32,000 94
Jackson Colonial Court 1 $17,500 10
Jackson Colonial Heights 1 $10,000 577
Jackson Cooper 1 $17,900 69
Jackson Cooper Farms 1 $85,000 164
Jackson Copper Farms 1 $70,000 21
Jackson Coronet 2 $21,500 922
Jackson Cottage Grove 1 $19,500 65
Jackson Counrty Club Place 1 $19,900 328
Jackson Country Club 1 $21,900 0
Jackson Country Club Estates 2 $72,000 443
Jackson Country Club Of Jackson 6 $573,833 100
Jackson Country Club Place 3 $49,333 279
Jackson Creedenton 2 $59,500 167
Jackson Creston Hills 5 $56,900 122
Jackson Daniel Lake 1 $149,000 452
Jackson Dearborn 1 $32,000 46
Jackson Del Rosa 2 $87,950 36
Jackson Dellwoods 1 $71,500 36
Jackson Dixon Acres 1 $240,000 485
Jackson Downtown 2 $120,000 56
Jackson East Meadowbrook 1 $849,900 92
Jackson East Oak Forest 5 $74,900 93
Jackson Eastbrooke 5 $333,680 180
Jackson Eastover 4 $569,950 88
Jackson Eastparke 1 $125,000 613
Jackson Eastwood 3 $268,833 546
Jackson Edgewood Acres 1 $59,900 50
Jackson Ehrman 1 $59,900 146
Jackson Elm Tree Park 1 $116,000 83
Jackson Elmwood Park 1 $62,500 71
Jackson Elon Place 1 $29,000 3
Jackson Elraine Resy 6 $96,450 95
Jackson Emerald Acres 3 $61,667 65
Jackson Emerald Hills 2 $62,450 61
Jackson Englewood 1 $49,000 119
Jackson Englewood Subdivision 2 $84,375 676
Jackson Fairhill 1 $81,000 275
Jackson Farmington Heights 10 $70,380 240
Jackson Fernwood 1 $60,000 47
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 6
Jackson Fondren 28 $358,425 92
Jackson Fondren Green 1 $561,000 3
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $274,900 52
Jackson Fondren-g I 1 $127,000 3
Jackson Fondren-north Renaissance 1 $285,000 50
Jackson Fontaine Place 2 $284,500 139
Jackson Forest Park 2 $216,000 89
Jackson Fox Trails 1 $84,999 318
Jackson Foxwood 9 $226,933 101
Jackson Garden Park 6 $63,900 143
Jackson Garden Park Terrace 3 $79,633 54
Jackson Gardendale 1 $84,000 242
Jackson Gaylyn Heights 1 $29,000 564
Jackson Georgian Woods 1 $185,000 146
Jackson Gibraltar Heights 1 $55,000 22
Jackson Glenhaven 1 $60,000 403
Jackson Grand View Addition 1 $57,900 361
Jackson Green Briar 2 $79,500 40
Jackson Green Fields 1 $51,000 16
Jackson Green Hills 1 $8,750 1631
Jackson Greenbriar 1 $35,000 295
Jackson Greenbrook 2 $64,750 67
Jackson Greenfield 1 $21,000 67
Jackson Greenfields 2 $72,250 212
Jackson Greenwing Of Post Oak Place 1 $139,900 16
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 72
Jackson Handy Place 1 $249,000 59
Jackson Hanging Moss 1 $160,000 21
Jackson Harreldar Hgts 1 $55,000 28
Jackson Hazelvern Heights 1 $485,000 352
Jackson Heatherton 2 $352,500 197
Jackson Heatherton Estates 4 $392,725 91
Jackson Heatherwood 9 $271,533 105
Jackson Hibernia Hills 1 $56,000 68
Jackson Hickory Ridge 1 $109,000 67
Jackson Highland Heights 1 $38,500 534
Jackson Highland Meadows 1 $370,000 16
Jackson Hillsdale 3 $91,300 64
Jackson Hillside 1 $47,900 46
Jackson Hillview 1 $195,000 81
Jackson Historic District 1 $360,000 501
Jackson Huguenot Woods 1 $367,200 130
Jackson Huntington Park 1 $169,900 20
Jackson Hyde Park 2 $26,045 234
Jackson Industrial Heights 1 $155,000 4
Jackson Jackson 1 $162,902 330
Jackson Jackson Belvedere 5 $46,220 130
Jackson Kerwood Acres 1 $65,900 32
Jackson Key Heights 1 $35,000 15
Jackson Kimberly Heights 5 $258,600 39
Jackson Kimbrough Heights 2 $34,000 156
Jackson Kimwood 2 $267,500 17
Jackson Lake Forest Estates 1 $60,000 274
Jackson Lake Shore Oaks 2 $146,250 98
Jackson Lake Trace North 5 $257,280 108
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 336
Jackson Lakeover Terrace 1 $195,000 22
Jackson Lakeside 1 $339,999 7
Jackson Lakewood 1 $79,900 123
Jackson Larchmont 4 $75,350 350
Jackson Lawrence 1 $21,000 3
Jackson Leavell Woods 2 $75,450 93
Jackson Lendel 1 $35,000 149
Jackson Livingston Road Subdivision 2 $52,800 823
Jackson Magnolia Terrace 5 $89,740 87
Jackson Margaret Crawford 1 $39,500 14
Jackson Matthews Estates 2 $187,750 95
Jackson Mayfair 2 $170,000 208
Jackson Mccluer Road Estates 1 $100,000 31
Jackson Mcdowell 1 $15,000 261
Jackson Mcdowell Homes 2 $26,700 80
Jackson Mcdowell Park 3 $56,967 139
Jackson Meadow Lane 1 $14,500 22
Jackson Meadow Oak Estates 1 $689,500 204
Jackson Meadow Oaks Park 1 $325,000 10
Jackson Meadowbrook 1 $284,500 30
Jackson Meadowbrook Highlands 3 $643,000 219
Jackson Meadowbrook Hills 4 $274,060 78
Jackson Metes And Bounds 101 $216,684 214
Jackson Milo Park 1 $59,900 72
Jackson Nancy Hunt 1 $70,000 31
Jackson Nelson 1 $39,000 217
Jackson Nelson Place 1 $47,500 665
Jackson Nelson Ranchettes 2 $247,000 128
Jackson North 1 $35,000 242
Jackson North Brighton 4 $141,325 99
Jackson North Broadmoor 2 $99,950 180
Jackson North Colony 3 $148,267 174
Jackson North Hills 1 $260,000 120
Jackson North Meadows 6 $111,300 149
Jackson North Park 2 $85,950 50
Jackson North Park S-d 1 $115,000 77
Jackson North Ridge 1 $75,000 34
Jackson Northaven 2 $594,450 11
Jackson Northeast Hgts 1 $429,900 50
Jackson Northhaven Heights 1 $53,000 31
Jackson Northpointe 8 $280,775 156
Jackson Northtown 1 $395,000 53
Jackson Northtown Place 6 $195,317 46
Jackson Northview 1 $84,900 123
Jackson Northview Addition 7 $144,343 83
Jackson Northwest Terrace 1 $59,000 49
Jackson Northwood 1 $88,000 377
Jackson Norwood 4 $84,625 68
Jackson Oak Creek 2 $127,500 354
Jackson Oak Forest 31 $73,003 126
Jackson Oak Grove Estates 1 $49,999 44
Jackson Oak Tree Park 2 $60,450 178
Jackson Oakland Park 1 $89,500 150
Jackson Oakleigh 1 $285,000 30
Jackson Oakmont 3 $312,833 28
Jackson Ohara 1 $3,999 267
Jackson Old Canton Hills 1 $275,000 58
Jackson Paradise 2 $24,400 21
Jackson Park Crest Condominiums 1 $124,000 21
Jackson Park View 1 $55,000 30
Jackson Parkview 1 $90,000 32
Jackson Pear Orchard Park 1 $280,000 45
Jackson Pecan Grove 2 $30,000 433
Jackson Pecan Tree Park 2 $19,000 3
Jackson Petit Bois 3 $325,133 79
Jackson Picnic Hill 1 $469,900 199
Jackson Pine Forest 1 $65,000 65
Jackson Pine Forrest 1 $200,000 75
Jackson Pine Lake 2 $149,950 120
Jackson Pine Lea 1 $198,000 133
Jackson Pine Ridge 2 $344,450 129
Jackson Plaza 1 $75,000 20
Jackson Pleasant Heights 1 $25,000 3
Jackson Presidential Hills 16 $96,923 88
Jackson Presto Heights 1 $69,900 114
Jackson Quail Ridge Estates 1 $398,000 78
Jackson Queen Lane 7 $67,471 102
Jackson Raymond Shopping Center 1 $3,150 28
Jackson Rebelwoods 3 $61,500 92
Jackson Reedbridge 3 $46,967 543
Jackson Resy Creedenton Pt 1 1 $70,000 102
Jackson Richwood Estates 2 $124,950 64
Jackson Ridgecrest 3 $109,100 193
Jackson Ridgecrest Park 2 $72,500 43
Jackson Ridges Of Willowood 3 $88,267 37
Jackson Ridgewood Park 1 $265,000 97
Jackson River Place 2 $134,450 40
Jackson River Road 2 $166,950 21
Jackson Riverwood 2 $262,450 166
Jackson Robinwood 2 $154,000 41
Jackson Rolling Hills 2 $92,500 57
Jackson Rollingwood 4 $321,875 66
Jackson Rosedale Gardens 1 $40,000 49
Jackson Roswell Heights 1 $265,000 34
Jackson Roxbury Royale 1 $249,000 22
Jackson Royal Forest Of Willowood 4 $120,575 45
Jackson School 1 $39,000 241
Jackson Shadow Wood 1 $344,900 245
Jackson Shadowlawn Heights 1 $52,000 252
Jackson Shady Oaks 3 $46,967 125
Jackson Sherwood Forest 4 $404,950 42
Jackson Sivley 1 $39,900 240
Jackson Sligo Highland 1 $95,000 53
Jackson Sligonia 1 $75,000 44
Jackson South Leavell Woods 1 $34,500 21
Jackson Spengler 2 $118,050 206
Jackson Suburba 1 $60,000 1631
Jackson Sunkist 3 $79,300 123
Jackson Sunnyside 2 $31,750 216
Jackson Sunset Terrace 2 $40,250 37
Jackson Susanna 1 $185,000 164
Jackson Sutton Hill 1 $320,000 1
Jackson Swan Lake 1 $129,000 59
Jackson Swan Lake Estates 1 $95,000 45
Jackson Swep J Taylor 2 $72,675 69
Jackson Sykes Park 1 $52,500 74
Jackson Sylvan Glen 1 $60,000 171
Jackson Sylwood Acres 1 $59,900 562
Jackson Terrace Gardens 1 $45,000 70
Jackson The Ambassador 2 $124,900 115
Jackson The Barrington 4 $544,975 277
Jackson The Glen 1 $155,999 52
Jackson Thousand Oaks 1 $114,900 14
Jackson Tinnin Estates 4 $120,000 315
Jackson Tougaloo 1 $25,000 472
Jackson Treehaven 2 $64,700 47
Jackson Valle Hondo 1 $134,900 315
Jackson Valley North 1 $90,000 11
Jackson Van Winkle Estates 1 $99,900 63
Jackson Virginia Village 1 $16,900 338
Jackson Waterstone 2 $1,562,500 152
Jackson Wear Acres 1 $54,900 92
Jackson West Park 2 $74,200 23
Jackson West View 1 $38,000 665
Jackson Western Hills 2 $229,950 113
Jackson Westgate Park 9 $78,078 146
Jackson Westhaven 1 $89,000 73
Jackson Westland Heights 2 $46,250 62
Jackson Westmoreland Heights 2 $123,500 138
Jackson Westover 3 $77,300 81
Jackson Westwick 3 $54,467 264
Jackson Westwood 2 $32,000 305
Jackson Whispering Pines 1 $79,900 90
Jackson Wildwood Place 3 $212,967 117
Jackson Wildwood Terrace 2 $75,250 199
Jackson Willaneel 4 $55,175 187
Jackson Willow Brook Place 2 $39,450 40
Jackson Willowood 4 $133,975 111
Jackson Windsor Forest 2 $155,000 13
Jackson Wingfield Place 2 $211,900 66
Jackson Wingfield West 2 $150,000 289
Jackson Winter Woods 1 $129,000 186
Jackson Woodberry Hill 1 $118,000 69
Jackson Woodcrest Park 2 $166,375 39
Jackson Woodglen 1 $65,000 43
Jackson Woodhaven 1 $225,000 24
Jackson Woodland Hills 2 $119,250 96
Jackson Woodlea 1 $35,000 219
Jackson Woodridge Place 1 $569,000 6
Jackson Woodruff 1 $98,299 289
Jackson Woodville Heights 34 $97,582 91
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 46
Jackson Wyndallwood Heights 2 $74,500 191

Login to My Homefinder

Pixel