Custom image 1 Custom image 2 Site Map
Company Logo

Columbus, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus Arbor Walk 1 $529,000 64
Columbus Barry Enlargement 2 $119,950 142
Columbus Beaver Creek 1 $34,900 935
Columbus Beersheba Hills 1 $155,000 4
Columbus Bent Tree Plant 4 $324,500 68
Columbus Bluecutt Estates 1 $245,000 31
Columbus Briarwood (columbus) 1 $396,900 28
Columbus Bunker Hill Village 1 $260,000 10
Columbus Bunker Hills Estate 4 $327,950 168
Columbus Cady Hills 4 $560,950 63
Columbus Cedar Hills 1 $289,676 15
Columbus Cherokee Gardens 1 $399,999 23
Columbus Chilcutt 2 $107,200 22
Columbus Cork Village 1 $288,000 43
Columbus Country Club 2 $229,450 146
Columbus Country Club Valley 1 $19,900 31
Columbus Countryside 2 $306,200 12
Columbus Drake Hill 1 $230,000 7
Columbus East Columbus Extension 1 $105,000 192
Columbus East Emerald 1 $149,900 205
Columbus Eastwood Hills 1 $235,000 0
Columbus Elm Lake Estates 1 $439,000 151
Columbus Fairview Heights 3 $79,933 177
Columbus First Colony 3 $268,333 112
Columbus Fox Run 3 $313,167 85
Columbus Fox Run Colony 1 $377,000 47
Columbus Gaylane 1 $200,000 105
Columbus Heather Hills 2 $429,000 43
Columbus Hickory Ridge 1 $14,500 143
Columbus Hidden Valley 2 $357,400 68
Columbus Hillcrest 2 $359,400 40
Columbus Holly Hills 1 $250,000 3
Columbus Hugh Heights 1 $123,000 4
Columbus Hunnington (columbus) 1 $349,000 25
Columbus Kerry Estates 1 $174,900 31
Columbus Kincade Landing 1 $184,900 22
Columbus Lakeover 3 $262,967 28
Columbus Lakeview Hills 2 $227,000 166
Columbus Lawrence Addition 1 $124,900 38
Columbus Malone 1 $189,900 22
Columbus Masonic Home 5 $172,080 59
Columbus Meadow Lane 1 $175,000 165
Columbus Metes And Bounds 2 $131,950 59
Columbus New Hope Park 2 $262,450 96
Columbus None 226 $241,413 155
Columbus Northaven Woods (columbus) 1 $225,000 192
Columbus Oakdale Park 5 $316,260 39
Columbus Oakmont 1 $374,500 21
Columbus Pennington Lake 3 $604,933 76
Columbus Phillips Hill 2 $385,000 144
Columbus Pinehaven 1 $145,000 105
Columbus Pinelawn 1 $130,000 34
Columbus Plantation Pointe 1 $382,000 74
Columbus Pleasant Ridge Est 4 $275,975 111
Columbus Prairie Waters 10 $512,970 129
Columbus Propst Highland 2 $322,650 216
Columbus Regent Estates 1 $360,000 74
Columbus Ridgeland Estates 2 $259,950 23
Columbus Rivendale 1 $365,000 56
Columbus Sherwood Forest (columbus) 4 $298,975 45
Columbus Sleepy Fawn Park 1 $379,900 28
Columbus Steeplechase 1 $425,500 72
Columbus Sweetbriar 1 $75,000 277
Columbus The Timbers 1 $187,000 16
Columbus Thornton 1 $218,000 43
Columbus Thousand Oaks Estates 2 $35,000 871
Columbus Timber Cove (columbus) 2 $243,300 40
Columbus Timber Creek 1 $659,000 67
Columbus Unplatted Subdivision 1 $149,900 35
Columbus Westwood 1 $235,000 53
Columbus Wolfe Trail Estates 1 $65,000 152
Columbus Woodland Heights (columbus) 1 $205,000 32

Login to My Homefinder

Pixel